行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案提供商
ML7820+無(wú)線模塊是一款基于LTE Cat.4標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM多種蜂窩網(wǎng)絡(luò)制式的無(wú)線通信模組;支持分集接收功能;支持無(wú)線分組數(shù)據(jù)傳輸;支持VOLTE語(yǔ)音等全功能的4G無(wú)線模組。
ML7820+采用LCC+LGA封裝形式,有著豐富的外部接口,可廣泛應(yīng)用于需要中高速率的移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用場(chǎng)景,如無(wú)線接入終端、視頻監(jiān)控、手持終端、車(chē)載設(shè)備等產(chǎn)品。
ML7820+ 產(chǎn)品特性:
電源電壓 | 3.4V~4.2V(推薦值3.8V) | |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | TDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率112.5Mbps,上行速率12.5Mbps |
FDD | 3GPP R9 Cat.4下行速率150Mbps,上行速率50Mbps | |
WCDMA | 下行速率21Mbps,上行速率5.76Mbps | |
TD-SCDMA | 下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps | |
EDGE | Class12,下行速率236.8kbps,上行速率118kbps | |
GPRS | Class10,下行速率85.6kbps,上行速率85.6kbps | |
GSM | CSD:9.6kbps | |
發(fā)射功率 | TD-LTE/FDD-LTE: +23 ±2dBm(Power class 3) TD-SCDMA:24dBm +1dB/-3dB (power class 2) WCDMA:+24 +1/-3dBm(Power class 2) GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) | |
軟件升級(jí) | USB接口及 FOTA | |
短信業(yè)務(wù) | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)MO、MT,短信小區(qū)廣播 支持Text和PDU模式 | |
撥號(hào)方式 | NDIS、ECM模式 | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-40℃~+80℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~+85℃ 濕度:5%-95% | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:30mm*32mm*2.6mm, 重量:About 5.0g, LCC+LGA 形態(tài):86 Pins | |
主要接口 | 1:USB2.0 High-Speed接口 2:UART接口(1組兩線串口,可配置為1組四線串口) 3:復(fù)位和開(kāi)關(guān)機(jī)接口 4:標(biāo)準(zhǔn)USIM/SIM卡接口,支持SIM熱插拔功能 5:休眠喚醒控制接口 6:LED電流阱接口 7:I2C接口 8:PCM接口 9:SPI接口 10:4G天線接口(主天線,副天線) 11:RMII接口 12:SDIO接口(WIFI使用) 13:GPIO接口 14:1.8V參考電平輸出 15:3.3V參考電平輸入 16:GPS/BD天線接口 (僅ML7820+B可選配) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP協(xié)議 支持PAP/CHAP | |
AT指令 | 符合3GPP TS 27.007 ,27.005 的AT指令集 Think will 增強(qiáng)AT指令集 | |
驅(qū)動(dòng)&工具 | Windows XP,7,10,Linux,Android Download Tool , Zcat Tool, | |
ROHS | 所有器件完全符合EU RoHs標(biāo)準(zhǔn) |
ML7820+頻段配置表
配置 | 網(wǎng)絡(luò)制式 | ||
型號(hào) | 產(chǎn)品形態(tài) | 細(xì)分型號(hào) | 頻段配置 |
ML7820+ | LCC+LGA | ML7820+ Ce | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
ML7820+ XCe | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 | ||
ML7820+ Me | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + GSM 900/1800 | ||
ML7820+ XMe | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 | ||
ML7820+ Ee | FDD B1/2/3/5/7/8/20 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *歐洲頻段適用 | ||
ML7820+ Ae | FDDB2/3/4/5/7/8/17 + WCDMAB2/4/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *美洲頻段適用 | ||
ML7820+ Pe | FDD B1/2/3/5/7/8/28A/28B + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM850/900/1800/1900 *亞太頻段適用 | ||
注:Band40頻段范圍:2300~2400MHz Band41頻段范圍:2555~2655MHz 其他頻段可協(xié)商定制。 |
1、以上頁(yè)面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
2、以上頁(yè)面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來(lái)自信可內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得(請(qǐng)見(jiàn)各項(xiàng)具體說(shuō)明),實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
3、由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應(yīng)因素實(shí)時(shí)變化,為盡可能提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息、規(guī)格參數(shù)、產(chǎn)品特性,信可可能實(shí)時(shí)調(diào)整和修訂以上頁(yè)面中的文字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與實(shí)際產(chǎn)品性能、規(guī)格、指數(shù)、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進(jìn)行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門(mén)通知。